Вместе с ивановскими ребятами в интеллектуальном соревновании сразились студенты и учащиеся из Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска и Владивостока, Челябинска, Стерлитамака, Шилки, Коркино, Шуи и Гатчины, Омска, Ростова-на-Дону, Кургана, Якутска и Балаково. Всего 250 участников.
Научный руководитель участников олимпиады – преподаватель Машиностроительного колледжа ИГЭУ Елена Николаевна Дементьева.
№ п/п | ФИО участника | Группа | Категория диплома |
1 | Бебнев Илья Дмитриевич | 11 ТМ | I степени |
2 | Малинкин Илья Михайлович | 11 ТМ | I степени |
3 | Мясников Дмитрий Андреевич | 11 ТМ | I степени |
4 | Пашков Антон Евгеньевич | 11 ТМ | II степени |
5 | Пучков Иван Владимирович | 11 ТМ | I степени |
6 | Смирнов Юрий Олегович | 11 ТМ | I степени |
7 | Блинов Олег Дмитриевич | 12 ТО | II степени |
8 | Корольков Максим Васильевич | 12 ТО | I степени |
9 | Соловьёв Дмитрий Романович | 12 ТО | I степени |
10 | Шляпников Артём Алексеевич | 12 ТО | III степени |
11 | Воронин Никита Николаевич | 13 АС | I степени |
12 | Грехов Илья Алексеевич | 13 АС | I степени |
13 | Дельцов Никита Сергеевич | 13 АС | I степени |
14 | Дроздов Александр Валерьевич | 13 АС | I степени |
15 | Матвеев Кирилл Алексеевич | 13 АС | I степени |
16 | Скворцов Владислав Сергеевич | 13 АС | I степени |
17 | Челышев Егор Вячеславович | 13 АС | I степени |
18 | Чесноков Дмитрий Викторович | 13 АС | II степени |
19 | Шумарин Руслан Ровшанович | 13 АС | I степени |
20 | Шутов Дмитрий Александрович | 13 АС | I степени |
21 | Соловьёва Анна Сергеевна | 13 АС | I степени |
22 | Гусев Илья Эдуардович | 14 СП | III степени |
23 | Лаврентьев Максим Дмитриевич | 14 СП | II степени |
24 | Макарычев Даниил Романович | 14 СП | III степени |
25 | Месяцев Александр Олегович | 14 СП | III степени |
26 | Месяцев Евгений Олегович | 14 СП | III степени |
27 | Орлов Кирилл Сергеевич | 14 СП | III степени |
28 | Пухов Дмитрий Владимирович | 14 СП | I степени |
29 | Вяткина Мария Ивановна | 15 УК | II степени |
30 | Зимин Кирилл Игоревич | 15 УК | III степени |
31 | Сизов Даниил Андреевич | 15 УК | I степени |
32 | Ярченкова Дарья Александровна | 15 УК | III степени |
33 | Адельфин Лев Алексеевич | 16 ТП | I степени |
34 | Борисов Александр Альбертович | 16 ТП | II степени |
35 | Заварыкин Павел Алексеевич | 16 ТП | I степени |
36 | Зеленцов Виктор Михайлович | 16 ТП | II степени |
37 | Ильин Александр Эдуардович | 16 ТП | III степени |
38 | Лачев Иван Вячеславович | 16 ТП | III степени |
39 | Логинов Максим Николаевич | 16 ТП | III степени |
40 | Марьин Алексей Андреевич | 16 ТП | I степени |
41 | Филатов Кирилл Владимирович | 16 ТП | I степени |
За подготовку победителей и призёров VI Всероссийской олимпиады «Вектор развития: Обществознание» (18 января – 15 февраля 2021 г.) оргкомитет МИЦ «Вектор развития» выразил Благодарность преподавателю Машиностроительного колледжа ИГЭУ Е.Н. Дементьевой.
Церемония вручения Дипломов победителям и призёрам VI Всероссийской олимпиады по «Обществознанию» (МИЦ «Вектор развития») прошла в торжественной обстановке с соблюдением мер противовирусного регламента, действующего в Машиностроительном колледже ИГЭУ и на территории Ивановской области.
С поздравлениями и напутствиями к участникам олимпиады обратились преподаватели Е.Н. Дементьева и И.Е. Дубиничева. Отметим, что Ирина Евгеньевна Дубиничева является классным руководителем учебной группы 13 АС и всегда поддерживает своих талантливых студентов в научных и творческих начинаниях.
Поздравляем наших замечательных первокурсников и желаем дальнейших учебных, научных и творческих достижений!
Выражаем огромную благодарность преподавателю Алексею Михайловичу Лещёву за предоставленные фотоматериалы и помощь в организации мероприятия.
© Елена Дементьева
Ребята молодцы! Дальнейших вам успехов в профессиональной сфере! Дальнейших успехов организаторам и преподавателям!