В четверг 10 февраля 2022 года на территории парка «Харинка», МБУДО ДЮСШ № 5, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, 5, база МБОУ «СШ № 41», состоялись спортивные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся профессиональных образовательных организаций г. Иваново и Ивановской области.

В 2021-2022 учебном году эти соревнования стали первыми для всех участников образовательных организаций и в этой связи было непонятно в какой физической и психологической форме находятся спортсмены (конкуренты) после длительного перерыва, что вызывало особый неподдельный интерес к гонкам.
Дистанция которую необходимо было преодолеть для юношей составляла 5 км, для девушек — 3 км.
Наш колледж был представлен 3-мя юношами, которые являются спортсменами 2-го курса.

Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся профессиональных организаций г. Иваново и Ивановской области | ||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||
Общекомандный зачет среди юношей | ||||
№ п/п | Организации | Результат | Общее время | Место |
ИвПЭК |
|
| Дисквалификация команды | |
ИАК | 0:13:25 | 0:34:39 | 10 | |
0:21:14 | ||||
Вичугский МК | 0:14:26 | 0:30:37 | 8 | |
0:16:11 | ||||
ИЖК | 0:13:30 | 0:27:01 | 4 | |
0:13:31 | ||||
| ||||
ИКТ | 0:21:38 | 0:44:16 | 14 | |
0:22:38 | ||||
ИЭК | 0:11:39 | 0:25:35 | 3 | |
0:13:56 | ||||
ИПК | 0:12:19 | 0:24:39 | 2 | |
0:12:20 | ||||
ИТК | 0:13:52 | 0:36:27 | 12 | |
0:22:35 | ||||
Кинешемский ТК | 0:11:40 | 0:23:43 | 1 | |
0:12:03 | ||||
Плесский КБТ | 0:12:52 | 0:29:02 | 5 | |
0:16:10 | ||||
Машиностроительный К ИГЭУ | 0:14:39 | 0:34:03 | 9 | |
0:19:24 | ||||
ТУК | 0:14:09 | 0:30:31 | 7 | |
0:16:22 | ||||
Родниковский ПК | 0:23:17 | 0:54:02 | 15 | |
0:30:45 | ||||
ТМК | 0:34:19 | 0:34:19 | Неполная команда | |
| ||||
ФТК | 0:14:47 | 0:29:35 | 6 | |
0:14:48 | ||||
ШТК | 0:17:24 | 0:34:50 | 11 | |
0:17:26 | ||||
ЮАК | 0:18:44 | 0:41:26 | 13 | |
0:22:42 |
Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся профессиональных образовательных организаций г. Иванова и Ивановской области | ||||||
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||
Юноши | Дистанция 5 км | Свободный стиль | ||||
№п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Организация | Номер участника | Финиш | Место |
1 | Медведев Сергей | 08.10.2004 | ИвПЭК | 91 | 0:11:05 | 1 |
2 | Морозов Иван Владимирович | 01.07.2004 | ИЭК | 23 | 0:11:39 | 2 |
3 | Матвеев Артем | 18.06.2002 | Кинешемский ТК | 221 | 0:11:40 | 3 |
4 | Панов Никита Ильич | 08.06.2004 | Кинешемский ТК | 223 | 0:12:03 | 4 |
5 | Бобков Руслан Павлович | 2004 | ИПК | 18 | 0:12:19 | 5 |
6 | Брюханов Кирилл Сергеевич | 2002 | ИПК | 13 | 0:12:20 | 6 |
7 | Твердовский Евгений | 12.02.2003 | Кинешемский ТК | 222 | 0:12:22 | 7 |
8 | Егоров Даниил | 2004 | Плесский КБТ | 241 | 0:12:52 | 8 |
9 | Шмаков Владимир Сергеевич | 31.07.2004 | ИАК | 32 | 0:13:25 | 9 |
10 | Сюбаев Эмиль Ренатович | 16.03.2004 | ИЖК | 52 | 0:13:30 | 10 |
11 | Чуланов Егор Анатольевич | 17.07.2004 | ИЖК | 51 | 0:13:31 | 11 |
12 | Шакиров Ильдар Ринатович | 22.06.2005 | ИТК | 84 | 0:13:52 | 12 |
13 | Архипов Вадим Дмитриевич | 11.05.2004 | ИЭК | 24 | 0:13:56 | 13 |
14 | Коротяев Игнатий | 18.05.2004 | ТУК | 253 | 0:14:09 | 14 |
15 | Морозов Герман Евгеньевич | 10.08.2002 | Вичугский МК | 203 | 0:14:26 | 15 |
16 | Иванов Николай Денисович | 23.12.2003 | ИЭК | 25 | 0:14:34 | 16 |
17 | Веселов Даниил | 10.09.2003 | Машиностроительный колледж ИГЭУ | 153 | 0:14:39 | 17 |
18 | Муравьев Данила Андреевич | 12.12.2003 | ФТК | 265 | 0:14:47 | 18 |
19 | Шаров Андрей Сергеевич | 10.11.2002 | ФТК | 263 | 0:14:48 | 19 |
20 | Комаров Кирилл | 11.10.2004 | ИЭК (лично) | 26 | 0:16:05 | 20 |
21 | Боровиков Вадим | 2005 | Плесский КБТ | 242 | 0:16:10 | 21 |
22 | Гудков Сергей Алексеевич | 12.11.2003 | Вичугский МК | 207 | 0:16:11 | 22 |
23 | Колесников Дмитрий Сергеевич | 31.01.2006 | ТУК | 251 | 0:16:22 | 23 |
24 | Громов Дмитрий Алексеевич | 05.01.2006 г. | Вичугский МК | 206 | 0:16:24 | 24 |
25 | Клещёв Никита Сергеевич | 26.12.2001 | ФТК | 264 | 0:17:24 | 25 |
26 | Соодам Сергей | 28.08.2002 | ШТК | 274 | 0:17:24 | 25 |
27 | Ермаков Андрей Александрович | 01.03.2004 | ШТК | 273 | 0:17:26 | 27 |
28 | Дёмкин Василий | 09.01.2003 | ШТК | 276 | 0:18:31 | 28 |
29 | Годнев Никита | 20.02.2005 | ЮАК | 163 | 0:18:44 | 29 |
30 | Аксентьев Даниил Дмитриевич | 02.12.2005 | ИЖК | 53 | 0:19:14 | 30 |
31 | Салтыков Виктор | 17.07.2004 | Машиностроительный колледж ИГЭУ | 152 | 0:19:24 | 31 |
32 | Журавлев Александр | 06.04.2004 | ИвПЭК-3 | 75 | 0:20:00 | 32 |
33 | Павлов Иван Александрович | 15.11.2003 | ИАК | 33 | 0:21:14 | 33 |
34 | Чернявский Валерий | 2005 | ИКТ | 63 | 0:21:38 | 34 |
35 | Жигачев Владислав | 28.10.2005 | ТУК | 250 | 0:21:51 | 35 |
36 | Сабиров Тимофей Русланович | 28.03.2004 | ИТК | 82 | 0:22:35 | 36 |
37 | Осокин Александр | 2006 | ИКТ | 69 | 0:22:38 | 37 |
38 | Лаптев Дмитрий | 19.08.2005 | ЮАК | 167 | 0:22:42 | 38 |
39 | Белов Александр Алексеевич | 05.07.2003 | ЮАК | 168 | 0:23:02 | 39 |
40 | Тютин Арсений | 2005 | Родниковский ПК | 214 | 0:23:17 | 40 |
41 | Парамонов Владислав | 30.03.2004 | Машиностроительный колледж ИГЭУ | 151 | 0:26:34 | 41 |
42 | Сергеев Александр | 06.11.2003 | ИвПЭК | 92 | 0:28:40 | 42 |
43 | Саченков Роман | 2004 | Родниковский ПК | 213 | 0:30:45 | 43 |
44 | Копейкин Александр Андреевич | 16.08.2005 | ИАК | 34 | 0:32:06 | 44 |
45 | Страхов Руслан | 03.11.2002 | ТМК (лично) | 9 | 0:34:19 | 45 |
46 | Кудинов Дмитрий | 29.07.2003 | ИвПЭК-3 | 74 | н/я | |
47 | Булатов Илья Сергеевич | 01.09.2005 | Вичугский МК | 205 | н/я | |
48 | Поднебеснов Алексей Михайлович | 19.06.2004 | ИАК | 31 | н/я | |
49 | Гогишев Андрей Сергеевич | 17.01.2003 | ИТК | 83 | н/я | |
50 | Янкович Иван | 22.06.2005 | Машиностроительный колледж ИГЭУ | н/я | ||
51 | Смирнов Дмитрий | 2003 | Плесский КБТ | 243 | н/я | |
52 | Гущин Илья | 2005 | Родниковский ПК | н/я | ||
53 | Бобков Артем | 2005 | Родниковский ПК | н/я | ||
54 | Облов Никита Константинович | 01.08.2004 | ТУК | 252 | н/я | |
55 | Елизаров Дмитрий | 16.03.2005 | ФТК | н/я |
Участие в данном спортивном соревновании стало для нас очень важным и полезным с точки зрения проверки и оценки своих текущих физических и психологических возможностей на фоне разного уровня соперников, а также возможность приобретения нового опыта который приобретается только в ходе соревновательного процесса.
Всем участникам выражаем благодарность, а также желаем крепкого здоровья и спортивных достижений!
© Виталий Павленко